EUREuró€
vételi árfolyama
356,68Ft
2026. 08. 08.
eladási árfolyama
372,88Ft
2026. 08. 08.
Aktuális magyar banki
2026. augusztus 9.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348,99 | 363,53 | 378,07 | 8.33% | |
| 1 | 350,37 | 363,08 | 375,79 | 7.26% | |
| 1 | 350,30 | 363,00 | 375,70 | 7.25% | |
| 1 | 344,88 | 363,03 | 381,18 | 10.53% | |
| 1 | – | 363,98 | – | – | |
| 1 | 352,40 | 363,30 | 374,20 | 6.19% | |
| 1 | 354,05 | 365,38 | 376,71 | 6.40% | |
| 1 | – | 366,40 | – | – | |
| 1 | 356,68 | 365,50 | 372,88 | 4.54% | |
| 1 | 353,17 | 363,34 | 373,51 | 5.76% | |
| 1 | 356,47 | 367,50 | 378,53 | 6.19% | |
| 1 | 350,29 | 363,00 | 375,70 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.