EUREuró€
vételi árfolyama
360,40Ft
2026. 09. 02.
eladási árfolyama
376,60Ft
2026. 09. 02.
Aktuális magyar banki
2026. szeptember 3.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352,67 | 367,36 | 382,05 | 8.33% | |
| 1 | 355,70 | 368,60 | 381,50 | 7.25% | |
| 1 | 357,24 | 370,20 | 383,16 | 7.26% | |
| 1 | 355,81 | 368,71 | 381,61 | 7.25% | |
| 1 | – | 369,61 | – | – | |
| 1 | 355,70 | 366,70 | 377,70 | 6.18% | |
| 1 | 356,87 | 368,29 | 379,71 | 6.40% | |
| 1 | – | 369,61 | – | – | |
| 1 | 360,40 | 369,10 | 376,60 | 4.50% | |
| 1 | 357,89 | 368,20 | 378,50 | 5.76% | |
| 1 | 356,84 | 367,88 | 378,92 | 6.19% | |
| 1 | 353,93 | 366,77 | 379,60 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.