EUREuró€
vételi árfolyama
355,58Ft
2026. 09. 09.
eladási árfolyama
371,78Ft
2026. 09. 09.
Aktuális magyar banki
2026. szeptember 9.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349,55 | 364,11 | 378,67 | 8.33% | |
| 1 | 350,62 | 363,34 | 376,06 | 7.26% | |
| 1 | 351,89 | 364,65 | 377,41 | 7.25% | |
| 1 | 350,64 | 363,36 | 376,08 | 7.26% | |
| 1 | – | 363,28 | – | – | |
| 1 | 352,60 | 363,50 | 374,41 | 6.19% | |
| 1 | 352,27 | 363,54 | 374,81 | 6.40% | |
| 1 | – | 365,22 | – | – | |
| 1 | 355,58 | 364,80 | 371,78 | 4.56% | |
| 1 | 353,28 | 363,46 | 373,64 | 5.76% | |
| 1 | 354,90 | 365,88 | 376,86 | 6.19% | |
| 1 | 351,26 | 364,01 | 376,75 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.