EUREuró€
vételi árfolyama
353,80Ft
2026. 09. 07.
eladási árfolyama
370,00Ft
2026. 09. 07.
Aktuális magyar banki
2026. szeptember 7.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348,48 | 363,00 | 377,52 | 8.33% | |
| 1 | 349,61 | 362,29 | 374,97 | 7.25% | |
| 1 | 349,91 | 362,60 | 375,29 | 7.25% | |
| 1 | 349,83 | 362,52 | 375,21 | 7.25% | |
| 1 | – | 362,36 | – | – | |
| 1 | 352,40 | 363,30 | 374,20 | 6.19% | |
| 1 | 351,12 | 362,35 | 373,58 | 6.40% | |
| 1 | – | 363,61 | – | – | |
| 1 | 353,80 | 362,65 | 370,00 | 4.58% | |
| 1 | 352,24 | 362,39 | 372,54 | 5.76% | |
| 1 | 353,44 | 364,37 | 375,30 | 6.18% | |
| 1 | 349,66 | 362,34 | 375,02 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.