EUREuró€
vételi árfolyama
355,10Ft
2026. 09. 10.
eladási árfolyama
371,30Ft
2026. 09. 10.
Aktuális magyar banki
2026. szeptember 10.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350,06 | 364,65 | 379,24 | 8.33% | |
| 1 | 351,56 | 364,31 | 377,06 | 7.25% | |
| 1 | 351,26 | 364,00 | 376,74 | 7.25% | |
| 1 | 351,40 | 364,14 | 376,88 | 7.25% | |
| 1 | – | 364,32 | – | – | |
| 1 | 352,89 | 363,80 | 374,71 | 6.18% | |
| 1 | 352,77 | 364,06 | 375,35 | 6.40% | |
| 1 | – | 364,11 | – | – | |
| 1 | 355,10 | 364,55 | 371,30 | 4.56% | |
| 1 | 353,67 | 363,86 | 374,05 | 5.76% | |
| 1 | 354,22 | 365,18 | 376,14 | 6.19% | |
| 1 | 350,60 | 363,32 | 376,03 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.