EUREuró€
vételi árfolyama
357,74Ft
2026. 10. 07.
eladási árfolyama
373,94Ft
2026. 10. 07.
Aktuális magyar banki
2026. október 7.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351,75 | 366,41 | 381,07 | 8.33% | |
| 1 | 352,87 | 365,67 | 378,47 | 7.25% | |
| 1 | 353,29 | 366,10 | 378,91 | 7.25% | |
| 1 | 353,93 | 366,77 | 379,61 | 7.26% | |
| 1 | – | 366,76 | – | – | |
| 1 | 354,63 | 365,60 | 376,57 | 6.19% | |
| 1 | 354,31 | 365,65 | 376,99 | 6.40% | |
| 1 | – | 366,76 | – | – | |
| 1 | 357,74 | 366,55 | 373,94 | 4.53% | |
| 1 | 355,73 | 365,98 | 376,23 | 5.76% | |
| 1 | 356,17 | 367,19 | 378,21 | 6.19% | |
| 1 | 352,87 | 365,67 | 378,47 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.