EUREuró€
vételi árfolyama
359,80Ft
2026. 09. 03.
eladási árfolyama
374,35Ft
2026. 09. 03.
Aktuális magyar banki
2026. szeptember 4.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351,76 | 366,42 | 381,08 | 8.33% | |
| 1 | 354,97 | 367,84 | 380,71 | 7.25% | |
| 1 | 354,64 | 367,50 | 380,36 | 7.25% | |
| 1 | 353,42 | 366,24 | 379,06 | 7.25% | |
| 1 | – | 366,96 | – | – | |
| 1 | 357,15 | 368,20 | 379,25 | 6.19% | |
| 1 | 356,27 | 367,67 | 379,07 | 6.40% | |
| 1 | – | 366,96 | – | – | |
| 1 | 358,15 | 366,85 | 374,35 | 4.52% | |
| 1 | 356,03 | 366,29 | 376,55 | 5.76% | |
| 1 | 359,80 | 370,93 | 382,06 | 6.19% | |
| 1 | 354,66 | 367,53 | 380,39 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.