EUREuró€
vételi árfolyama
349,03Ft
2026. 07. 09.
eladási árfolyama
365,23Ft
2026. 07. 09.
Aktuális magyar banki
2026. július 9.
| Bank | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342,78 | 357,06 | 371,34 | 8.33% | |
| 1 | 346,16 | 358,71 | 371,26 | 7.25% | |
| 1 | 346,00 | 358,55 | 371,10 | 7.25% | |
| 1 | 344,28 | 356,77 | 369,26 | 7.26% | |
| 1 | – | 358,33 | – | – | |
| 1 | 346,58 | 357,30 | 368,02 | 6.19% | |
| 1 | 348,48 | 359,63 | 370,78 | 6.40% | |
| 1 | – | 358,33 | – | – | |
| 1 | 349,03 | 357,81 | 365,23 | 4.64% | |
| 1 | 347,33 | 357,34 | 367,35 | 5.76% | |
| 1 | 348,88 | 359,67 | 370,46 | 6.19% | |
| 1 | 345,30 | 357,82 | 370,34 | 7.25% |
A ValutaBank.hu valós idejű árfolyam-összehasonlítót kínál: egy helyen láthatja az összes magyar bank aktuális valuta és deviza vételi és eladási árfolyamát. Legyen szó euróváltásról, dollárváltásról vagy svájci frankról — kalkulátorunkkal másodpercek alatt megtalálja a legjobb ajánlatot.