Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
Az adatokat a cryptocompare.com szolgáltatja
1 BTC7950151.45 HUF55422.63 EUR61136.92 USD
0.001049 BTC8339.37 HUF58.15 EUR64.14 USD
0.03884 BTC308829.28 HUF2152.63 EUR2374.85 USD
0.00000276 BTC22.02 HUF0.1528 EUR0.1685 USD
0.00000853 BTC67.81 HUF0.4726 EUR0.5213 USD
0.0003022 BTC2400.97 HUF16.76 EUR18.48 USD
0.00000764 BTC60.66 HUF0.4235 EUR0.467 USD
0.00000445 BTC39.75 HUF0.247 EUR0.283 USD
0.0000039 BTC31 HUF0.2156 EUR0.2377 USD
0.0001591 BTC1264.07 HUF8.822 EUR9.729 USD
2.8e-7 BTC2.226 HUF0.0155 EUR0.01709 USD
8.2e-7 BTC6.484 HUF0.04623 EUR0.05098 USD
0.0003769 BTC2991.65 HUF20.9 EUR23.05 USD
0.002403 BTC19115.72 HUF133.24 EUR146.93 USD
1e-8 BTC0.07712 HUF0.0005376 EUR0.000593 USD
0.0004278 BTC3398.92 HUF23.72 EUR26.18 USD
3e-8 BTC0.2544 HUF0.00169 EUR0.001863 USD
A kriptovaluta olyan digitális fizető eszköz, amely titkosított tranzakciók segítségével, blockchain technológia használatával decentralizált módon biztosítja az elektronikus pénz küldését és fogadását.
Egyre többen ismerik meg a kriptopénzeket és pár éven belül már a háziasszonyok
is tudni fogják mit is
jelent.
Fizetni fognak vele a boltban, azzal fizetik a számláikat és az elektronikus
vásárlások alkalmával is kriptovalutát használnak
majd.
Már ma is tud bárki Bitcoin alapon működő, előre feltölthető Visa bankkártyával fizetni, akár forint alapon is.
Az utóbbi években a nagyobb kriptovaluták árfolyama feltűnően emelkedett, melynek oka hogy a növekvő kereslet az árfolyam emelkedését eredményezi, hiszen korlátozott számban állnak rendelkezésre (akár a nemesfémek)